拉西環(huán)填料是在1914年被F.Rasching開發(fā)出來的。它是早期被發(fā)明出來的一種具有固定幾何形狀的散堆填 料。它的外形簡單,高度與直徑的尺寸相等。大尺寸的拉西環(huán)(100MM以上)一般采用整砌方式規(guī)則填充,而75mm尺寸以下的拉西環(huán)一般采用亂堆方式裝 填。拉西環(huán)填料的材質(zhì)分為:金屬,陶瓷,塑料等。
特點(diǎn):
由于拉西環(huán)填料開孔率高,空隙大,通量大,阻力小,使得填料塔內(nèi)的氣體和液體能夠自由通過,填料層內(nèi)的氣體和液體分布情況較為良好,尤其是填料環(huán)內(nèi)表面容易 被液體濕潤,無論其方位如何,淋灑到填料上的液體,有的沿外壁流動,有的沿內(nèi)壁流動。這樣,液體分散度增大,填料內(nèi)表面的利用率提高。因此不但具有較大的 通過能力和較低的壓降,而且塔的傳質(zhì)分離效率也高。
規(guī)格:
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)
中華人民共和國化工行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)GB/T 18749-2002《耐化學(xué)腐蝕陶瓷塔填料技術(shù)條件》。
瓷質(zhì)拉西環(huán)填料 | |||||||
規(guī)格 | 尺寸 | 比表面積 | 空隙率 | 堆積個(gè)數(shù) | 堆積重量 | 干填料因子 | |
Ф6 | 6×6×2 | 793 | 0.73 | 3110000 | 880 | 2030 | |
Ф10 | 10×10×2 | 440 | 0.70 | 720000 | 800 | 1280 | |
Ф15 | 15×15×2 | 330 | 0.70 | 250000 | 750 | 960 | |
Ф16 | 16×16×2 | 305 | 0.73 | 192500 | 740 | 784 | |
Ф25 | 25×25×3 | 147 | 0.78 | 42000 | 510 | 310 | |
Ф38 | 38×38×4 | 140 | 0.76 | 12000 | 458 | 306 | |
Ф40 | 40×40×5 | 126 | 0.75 | 11950 | 500 | 305 | |
Ф76-80 | 80×80×9.5 | 90 | 0.86 | 1910 | 614 | 234 | |
Ф100 | 100×100×10 | 70 | 0.70 | 1000 | 700 | 172 | |
Ф150 | 150×150×15 | 50 | 0.68 | 195 | 790 | 142 |
塑料拉西環(huán)填料 | ||||||||||
規(guī)格 | 尺寸 | 比表面積 | 空隙率 | 堆積個(gè)數(shù) | 堆積重量 | 干填料因子 | ||||
Ф25 | 25×25×1.0 | 210 | 0.90 | 48500 | 視塑料材質(zhì)核定重量 | 335 | ||||
Ф50 | 50×50×1.5 | 105 | 0.92 | 6500 | 180 |
|
金屬拉西環(huán)填料 | |||||||
規(guī)格 | 尺寸 | 比表面積 | 空隙率 | 堆積個(gè)數(shù) | 堆積重量 | 干填料因子 | |
Ф15 | 15×15×0.5 | 350 | 0.92 | 248000 | 視金屬材質(zhì)核定重量 | 460 | |
Ф25 | 25×25×0.8 | 220 | 0.92 | 55000 | 290 |
| |
Ф35 | 35×35×1.0 | 150 | 0.93 | 19000 | 430 |
| |
Ф50 | 50×50×1.0 | 68 | 0.95 | 7000 | 130 |
| |
Ф76 | 76×76×1.2 | 68 | 0.95 | 1870 | 80 |
|
版權(quán)所有?萍鄉(xiāng)市玉龍瓷塑有限公司 傳真:0799-6838812
地址:江西省萍鄉(xiāng)市下埠鎮(zhèn)陳家塘工業(yè)區(qū) 電話:0799-3413199 0799-3412681
技術(shù)支持: 備案號:贛ICP備14008558號-2 贛公網(wǎng)安備 36031302000157號